티스토리 뷰

반응형

코레일 홈페이지에서 예약하기

 

안드로이드 코레일 앱에서 예약하기

 

애플 코레일 앱에서 예약하기

 

천안역에서 서울역으로 가는 기차 시간표를 확인하는 것은 서울로 이동하려는 여행객이나 출퇴근하는 승객들에게 매우 중요합니다.
천안은 충청남도의 중심지로, 서울과의 거리가 비교적 가까워 많은 사람들이 일상적으로 왕래하는 곳입니다. 서울은 대한민국의 수도이자 경제, 문화, 정치의 중심지로, 다양한 목적으로 방문하는 이들이 많습니다.

 

천안역 ➡️ 서울역 기차시간표 (24년 7월 기준)

천안역에서 서울역까지의 기차 시간표는 여러 종류의 열차를 포함하고 있으며, 이 중에는 KTX, ITX-새마을, 무궁화호 등이 있습니다. 각 열차는 출발 시간과 소요 시간이 다르기 때문에, 자신의 일정에 맞는 열차를 선택하는 것이 중요합니다.

 

다음은 천안역에서 서울역까지 운행하는 주요 기차들의 시간표를 정리한 것입니다. 이를 통해 가장 적합한 열차를 선택하여 편리하게 서울로 이동할 수 있습니다.

천안역 ➡️ 아산역 (환승) 아산역 ➡️ 서울역

천안역에서 아산역 / 아산역에서 서울역까지 환승 시간 참고하셔서 예매하시길 바랍니다.

 

무궁화호와 새마을호 직통 기차 시간표를 한눈에 보기 쉽게 정리했습니다.

열차번호 출발시간 도착시간 소요시간
무궁화호 1551 직통 06:53 06:59 6분
무궁화호 1553 직통 07:37 07:43 6분
무궁화호 1555 직통 08:43 08:49 6분
새마을호 1051 직통 10:31 10:37 6분
무궁화호 1557 직통 11:46 11:52 6분
새마을호 1053 직통 13:42 13:48 6분
무궁화호 1559 직통 14:06 14:12 6분
새마을호 1055 직통 14:55 15:01 6분
무궁화호 1561 직통 15:41 15:47 6분
새마을호 1057 직통 16:41 16:47 6분
무궁화호 1563 직통 17:41 17:47 6분
새마을호 1059 직통 19:06 19:12 6분
무궁화호 1565 직통 19:42 19:48 6분
무궁화호 1567 직통 21:59 22:05 6분

 

아산역에서 서울역까지 KTX 직통 열차 시간표를 한눈에 보기 쉽게 정리한 표는 다음과 같습니다.

열차번호 출발시간 도착시간 소요시간
KTX074 직통 00:03 00:41 38분
KTX116 직통 06:25 07:09 44분
KTX118 직통 07:05 07:48 43분
KTX002 직통 07:09 07:53 44분
KTX006 직통 07:40 08:25 45분
KTX120 직통 07:59 08:43 44분
KTX-산천192 직통 08:10 08:53 43분
KTX-산천9192 직통 08:10 08:53 43분
KTX008 직통 08:21 09:05 44분
KTX472 직통 08:42 09:31 49분
KTX102 직통 08:51 09:34 43분
KTX012 직통 09:33 10:16 43분
KTX504 직통 09:38 10:27 49분
KTX014 직통 10:10 10:48 38분
KTX020 직통 11:06 11:49 43분
KTX024 직통 11:50 12:33 43분
KTX238 직통 12:04 12:48 44분
KTX-산천414 직통 12:44 13:33 49분
KTX-산천508 직통 12:44 13:33 49분
KTX-산천208 직통 12:53 13:36 43분
KTX030 직통 14:08 14:51 43분
KTX-청룡032 직통 14:22 14:59 37분
KTX210 직통 15:00 15:39 39분
KTX034 직통 15:10 15:48 38분
KTX-산천106 직통 15:58 16:41 43분
KTX-산천244 직통 15:58 16:41 43분
KTX036 직통 16:07 16:45 38분
KTX044 직통 17:39 18:22 43분
KTX108 직통 18:02 18:45 43분
KTX048 직통 18:49 19:33 44분
KTX050 직통 19:00 19:44 44분
KTX-산천196 직통 19:10 19:48 38분
KTX216 직통 19:16 20:00 44분
KTX-산천052 직통 19:20 20:03 43분
KTX250 직통 19:49 20:33 44분
KTX054 직통 20:08 20:52 44분
KTX-산천4034 직통 20:17 20:56 39분
KTX060 직통 21:17 21:59 42분
KTX4002 직통 21:33 22:12 39분
KTX-산천194 직통 21:38 22:21 43분
KTX-산천4026 직통 22:04 22:47 43분
KTX062 직통 22:20 23:06 46분
KTX064 직통 22:39 23:23 44분
KTX-산천222 직통 23:23 00:06 43분
KTX-산천254 직통 23:23 00:06 43분

이 표를 참고하여 가장 적합한 시간대와 열차를 선택해 이동 계획을 세우시면 됩니다.

 

 

 

 

 

ITX-새마을과 ITX-마음

열차 번호출발 시간도착 시간소요 시간예매 가능 여부

열차번호 출발시간 도착시간 소요시간
ITX-새마을 1002 10:07 11:07 1시간
ITX-새마을 1036 12:04 13:14 1시간 10분
ITX-새마을 1004 12:18 13:22 1시간 4분
ITX-새마을 1032 12:43 13:50 1시간 7분
ITX-마음 1102 14:15 15:23 1시간 8분
ITX-마음 9902 14:15 15:23 1시간 8분
ITX-새마을 1006 15:57 17:01 1시간 4분
ITX-새마을 1008 17:08 18:11 1시간 3분
ITX-마음 1106 18:54 19:54 1시간
ITX-마음 9906 18:54 19:54 1시간
ITX-새마을 1034 20:00 21:00 1시간
ITX-마음 1104 20:43 21:47 1시간 4분
ITX-마음 9904 20:43 21:47 1시간 4분
ITX-새마을 1022 21:23 22:26 1시간 3분
ITX-마음 1108 21:52 22:53 1시간 1분
ITX-마음 9908 21:52 22:53 1시간 1분
ITX-새마을 1012 22:18 23:19 1시간 1분
ITX-새마을 1014 23:02 00:02 1시간

 

 

 

 

 

무궁화호

열차번호 출발시간 도착시간 소요시간
무궁화호 1312 06:25 07:40 1시간 15분
무궁화호 1314 07:01 08:19 1시간 18분
무궁화호 1316 07:21 08:47 1시간 26분
무궁화호 1318 09:00 10:10 1시간 10분
무궁화호 1202 09:42 10:56 1시간 14분
무궁화호 1204 10:01 11:15 1시간 14분
무궁화호 1282 11:03 12:11 1시간 8분
무궁화호 1206 11:24 12:36 1시간 12분
무궁화호 1210 14:21 15:33 1시간 12분
무궁화호 1212 17:01 18:19 1시간 18분
무궁화호 1214 18:12 19:25 1시간 13분
무궁화호 1216 19:02 20:25 1시간 23분
무궁화호 1218 19:51 21:08 1시간 17분
무궁화호 1322 22:38 23:53 1시간 15분

 

 

 

 

 

천안역에서 서울역으로 가는 기차 시간표를 통해 가장 적합한 열차를 선택하면 서울로의 이동이 훨씬 편리하고 효율적일 것입니다.

다양한 열차 옵션을 통해 출발 시간과 소요 시간을 비교하여 자신의 일정에 맞는 기차를 예매할 수 있습니다.

무궁화호, ITX-새마을, KTX 등의 열차는 각각의 특성과 소요 시간이 다르므로, 각자의 필요에 맞는 최적의 열차를 선택하는 것이 중요합니다. 기차를 이용하여 천안과 서울 간을 빠르고 편리하게 이동하여, 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.

 

이 시간표가 여러분의 여행 계획에 도움이 되기를 바랍니다. 안전하고 편안한 여행 되세요!

반응형