티스토리 뷰

반응형

천안역에서 평택역으로 이동하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 두 도시는 비교적 가까운 거리에 위치해 있으며, 다양한 교통수단을 통해 편리하게 이동할 수 있습니다. 특히, 기차를 이용하면 빠르고 쾌적하게 이동할 수 있습니다. 천안역과 평택역은 경부선 철도에 위치해 있어 KTX, ITX-새마을, 무궁화호 등 다양한 열차를 이용할 수 있습니다.

천안역 ➡️ 평택역 기차시간표 (24년 6월 기준)

천안역에서 출발하는 열차는 빈번하게 운행되며, 각 열차마다 출발 시간과 소요 시간이 조금씩 다릅니다. 이 중에서도 ITX-새마을과 새마을호는 비교적 짧은 시간 안에 평택역에 도착할 수 있는 직통 열차로, 출퇴근 시간이나 여행 계획에 맞추어 선택할 수 있습니다. 특히 ITX-새마을 열차는 신속한 이동을 원할 때 좋은 선택이 될 수 있습니다.

 

또한, 열차 예매는 미리 해두는 것이 좋습니다. 일반 예매는 대부분의 열차에서 가능하지만, 일부 특실 좌석은 예매가 불가할 수 있습니다. 예매를 통해 좌석을 미리 확보하면 더욱 편리하고 안락하게 이동할 수 있습니다.

 

이제 천안역에서 평택역까지의 열차 시간표를 자세히 살펴보겠습니다. 각 열차의 출발 시간과 소요 시간을 참고하여 자신에게 가장 적합한 열차를 선택하시기 바랍니다.

 

코레일 홈페이지에서 예약하기

 

안드로이드 코레일 앱에서 예약하기

 

애플 코레일 앱에서 예약하기

새마을호

열차번호 출발시간 도착시간 소요시간
1052 08:22 08:38 16분
1054 10:32 10:49 17분
1056 12:04 12:21 17분
1058 16:35 16:52 17분

 

ITX-새마을

열차번호 출발시간 도착시간 소요시간
1072 09:26 09:37 11분
1036 12:04 12:15 11분
1004 12:18 12:29 11분
1074 12:24 12:35 11분
1032 12:43 12:54 11분
1062 14:07 14:18 11분
1006 15:57 16:09 12분
1076 16:34 16:46 12분
1008 17:08 17:19 11분
1084 17:58 18:10 12분
1064 21:14 21:25 11분
1022 21:23 21:35 12분

 

ITX-마음

열차번호 출발시간 도착시간 소요시간
1102 14:15 14:27 12분
1142 16:09 16:21 12분
9942 16:09 16:21 12분
1164 19:25 19:36 11분
1184 19:25 19:36 11분
1104 20:43 20:54 11분

 

무궁화호

열차번호 출발시간 도착시간 소요시간
1312 06:25 06:38 13분
1314 07:01 07:13 12분
1316 07:21 07:37 16분
1442 07:35 07:49 14분
1552 07:58 08:14 16분
1318 09:00 09:15 15분
1554 09:30 09:47 17분
1202 09:42 09:55 13분
1204 10:01 10:14 13분
1502 10:47 11:00 13분
1282 11:03 11:16 13분
1402 11:18 11:30 12분
1206 11:24 11:36 12분
1556 11:31 11:47 16분
1210 14:21 14:33 12분
1558 14:27 14:45 18분
1560 15:29 15:45 16분
1422 15:45 15:57 12분
1212 17:01 17:14 13분
1504 17:31 17:48 17분
1562 17:50 18:07 17분
1214 18:12 18:25 13분
1424 18:28 18:43 15분
1216 19:02 19:18 16분
1564 19:28 19:44 16분
1218 19:51 20:03 12분
1404 20:31 20:43 12분
1566 20:51 21:08 17분
1506 22:25 22:38 13분
1322 22:38 22:51 13분
1568 22:44 23:00 16분
1508 23:25 23:37 12분
각 열차의 출발 시간과 소요 시간을 참고하여 편리한 시간대의 열차를 예매하시기 바랍니다.
반응형