티스토리 뷰
반응형
새마을호
열차번호 | 출발시간 | 도착시간 | 소요시간 |
1051 | 10:11 | 10:37 | 26분 |
1055 | 14:36 | 15:01 | 25분 |
1059 | 18:46 | 19:12 | 26분 |
무궁화호
열차번호 | 출발시간 | 도착시간 | 소요시간 |
1551 | 06:33 | 06:59 | 26분 |
1553 | 07:16 | 07:43 | 27분 |
1555 | 08:24 | 08:49 | 25분 |
1557 | 11:26 | 11:52 | 26분 |
1559 | 13:46 | 14:12 | 26분 |
1561 | 15:21 | 15:47 | 26분 |
1563 | 17:21 | 17:47 | 26분 |
1565 | 19:22 | 19:48 | 26분 |
1567 | 21:40 | 22:05 | 25분 |
이 시간표를 참고하여 편리한 시간대에 예매하시기 바랍니다.
반응형